CAPACIMETRO MT5110
Descrizione
Llettura facile e corretta.
Elevata precisione di misura.
Le misure sono possibili anche in un forte campo magnetico.
LSI-circuito fornisce alta affidabilità e durata nel tempo.
Protezione contro il sovraccarico di input è fornito.
Display LCD per un basso consumo energetico e la lettura chiara anche in brillanti condizioni di luce ambientale.
In linea pulsanti gestibili con una sola mano.
Leggero e struttura compatta per il funzionamento facile.
Condizione di batteria scarica viene indicata sul display LCD.
Counter | 1999 |
Digits | 3 1/2 |
Backlight | Y |
Auto/Manual ranging | Manual |
Capacitance (C) | 0.1pF~20000uF |
Zero adjustment | Manual (range:±20pF) |
Calibrate adjustment | Two internal adjustment, one is panel zero adjustment |
Over-input | Display shows “1” |
Backlight function | Y |
Input overload protections | Y |
Sampling time | 0~5 second |
Operating temp | 0°C to 40°C |
Operating Humidity | 80% Max. R.H. |
Automatic power off | N |
Low battery indication | Y |
Battery | 9V x 1 (NEDA1604/6F22 or equivalent model) (not included) |
Size (D×W×H) | 9.8" x 2.8" x 1.5" |
Extra accessory | Test Probes , Alligator clips, operation manual |
Scheda tecnica
4610255