STRISCIA LED 5MT 24V 14.4/MT BIANCO CALDO 3000K
Striscia Led 176 Led/m 2835 - 24Vdc - 14,4W/m - Bianco Caldo 3000K
Descrizione
| Tens. funzionamento DC | 24Vdc |
|---|---|
| Colore | Bianco caldo |
| n. Led al metro | 176 led/m |
| Potenza Nastro Led | 14,4 W/m |
| Flusso Nastro Led | 1800 lm/m |
| Warm-up (60%) | 0,1 s |
| Angolo di emissione | 120 ° |
| Numero cicli di accensione | 10000 |
| Tempo di vita L70B50 | 20000 h |
| Altezza | 2 mm |
| Grado di protezione | IP20 |
| Larghezza | 8 mm |
| Applicazione | Per illuminazione |
| Temp. Colore | 3000K |
| Lunghezza nastro | 5 m |
| CRI | 90 % |
| Tipo di led | smd 2835 0.2W |
| Angolo misura flusso: | SPHERE_360 ° |
| Potenza 50cm | 6,6 W |
| Flusso @ 50cm | 819 lm |
Caratteristiche Generali
| Schermo anti-abbagliamento | no | n. Led al metro | 176 led/m | |
|---|---|---|---|---|
| Applicazione | Per illuminazione | Numero cicli di accensione | 10000 | |
| Colore Supporto | Bianco | Rischio fotobiologico | Esente | |
| Lampada Colori Regolabili | no | Fattore di sopravvivenza | 0.9 | |
| Lampada Connessa | no | Tempo di vita L70B50 | 20000 h | |
| Lampada Direzionale | no | Tipo di led | smd 2835 0.2W | |
| Lunghezza max in cascata | 5 m | Tipo nastro | Monocolore | |
| Marca | JOlight | |||
Caratteristiche Elettriche
| Alimentatore | Esterno (non incluso) | Potenza Nastro Led | 14,4 W/m | |
|---|---|---|---|---|
| Dimmerabile | si | Potenza unità minima | 0,6552 W | |
| Classe energetica | E | Tens. funzionamento DC | 24Vdc | |
| Potenza 50cm | 6,6 W | |||
Caratteristiche Meccaniche
| Altezza | 2 mm | Lunghezza nastro | 5 m | |
|---|---|---|---|---|
| Connessioni | Cavo libero | Lunghezza taglio minima | 45,5 mm | |
| Fissaggio | Biadesivo 3M | N. Led/taglio | 8 | |
| Grado di protezione | IP20 | Spessore | 1,3 mm | |
| Larghezza | 8 mm | Tipo di protezione | Nessuno | |
Caratteristiche Termiche
| Temp. di funzionamento | -10 / 40 °C |
|---|
Caratteristiche di Illuminazione
| Angolo di emissione | 120 ° | Flusso @ 50cm | 819 lm | |
|---|---|---|---|---|
| Angolo misura flusso: | SPHERE_360 ° | Flusso Nastro Led | 1800 lm/m | |
| Coord. Colore X | 0.434 | Fattore mantenimento flusso | 0.96 | |
| Coord. Colore Y | 0.401 | Temp. Colore | 3000K | |
| Colore | Bianco caldo | Uniformità colore (SDCM) | 6 | |
| CRI | 90 % | Warm-up (60%) | 0,1 s |
Scheda tecnica
JO3501441764W1