Descrizione
Descrizione
Nastro Led RGB + W (disponibile nel colore bianco naturale o bianco caldo).
Potenza W: 4W
Potenza RGB: 10W
Nastro Led RGB + W (disponibile nel colore bianco naturale o bianco caldo).
Potenza W: 4W
Potenza RGB: 10W
| Tens. funzionamento DC | 24Vdc |
|---|---|
| Colore | RGBW |
| n. Led al metro | 60 led/m |
| Potenza Nastro Led | 14,4 W/m |
| Flusso Nastro Led | 700 lm/m |
| Lunghezza d'onda | R:624nm G:525nm B:470nm |
| Warm-up (60%) | 0,1 s |
| Angolo di emissione | 120 ° |
| Numero cicli di accensione | 10000 |
| Tempo di vita | 20000 h |
| Grado di protezione | IP20 |
| Larghezza | 12 mm |
| Flusso | R:120lm/m G:240lm/m B:40lm/m W:700lm/m |
| Applicazione | Decorativa |
| Temp. Colore | 4000K |
| Lunghezza nastro | 5 m |
| CRI | 90 % |
| Tipo di led |
smd 5050 |
| Applicazione | Decorativa | Rischio fotobiologico | Esente | |
|---|---|---|---|---|
| Colore Supporto | Bianco | Tempo di vita | 20000 h | |
| Lunghezza max in cascata | 5 m | Tipo di led | smd 5050 | |
| n. Led al metro | 60 led/m | Marca | JOlight | |
| Numero cicli di accensione | 10000 | Tipo nastro | RGBW | |
Caratteristiche Elettriche
| Alimentatore | Esterno (non incluso) | Potenza unità minima | 1,44 W | |
|---|---|---|---|---|
| Dimmerabile | si | Tens. funzionamento DC | 24Vdc | |
| Potenza Nastro Led | 14,4 W/m | |||
Caratteristiche Meccaniche
| Connessioni | Cavo libero | Lunghezza taglio minima | 100 mm | |
|---|---|---|---|---|
| Fissaggio | Biadesivo 3M | N. Led/taglio | 6 | |
| Grado di protezione | IP20 | Spessore | 2,2 mm | |
| Larghezza | 12 mm | Tipo di protezione | Nessuno | |
| Lunghezza nastro | 5 m | |||
Caratteristiche Termiche
| Temp. di funzionamento | -10 / 40 °C |
|---|
Caratteristiche di Illuminazione
| Angolo di emissione | 120 ° | Flusso | R:120lm/m G:240lm/m B:40lm/m W:700lm/m | |
|---|---|---|---|---|
| Colore | RGBW | Lunghezza d'onda | R:624nm G:525nm B:470nm | |
| CRI | 90 % | Temp. Colore | 4000K | |
| Flusso Nastro Led | 700 lm/m | Warm-up (60%) | 0,1 s |
Scheda tecnica
JO350/14424RGBNW