LAMPADA LED R7S 118mm. CALDA
LAMPADA LED R7s-L118 SLIM, 9W, FA360°, 4000K, 220Vac, 1050LM, RA 80, 118*15mm
Descrizione
Dati tecnici
| Dati elettrici e meccanici: | |
| Potenza nominale: | 9W |
| Potenza caratteristica: | 9W |
| Tensione di alimentazione caratteristica: | 220-240 Vac - 50/60 Hz |
| Corrente Caratteristica: | 66mA |
| Fattore di potenza: | >0.5 |
| Temperatura di esercizio: | -20°C ~ +40°C |
| Dati fotometrici e illuminotecnici: | |
| Flusso luminoso totale nominale: | 1050 lm |
| Flusso luminoso totale caratteristico: | 1050 lm |
| Flusso luminoso nominale 90°: | N/A |
| Flusso luminoso caratteristico 90°: | N/A |
| Illuminazione di accento: | non idonea |
| Flusso luminoso nominale 120°: | N/A |
| Flusso luminoso caratteristico 120°: | N/A |
| Temperatura di colore nominale: | 4000K |
| Temperatura di colore caratteristica: | 4000K |
| Resa dei colori (RA) nominale: | RA 80 |
| Resa dei colori (RA) caratteristica: | RA 80 |
| Tonalità di luce: | Bianca Naturale |
| Coerenza dei colori: | ≤ 6SDCM |
| Tempo di innesco: | istantaneo (<0,5 sec) |
| Tempo di avvio della lampada fino al 95% di Ф: | piena luce istantanea (<1 sec) |
| Angolo di diffusione: | FA 360° |
| Intensità di picco ad 1m: | N/A |
| Illuminamento ad 1mt: | N/A |
| Durata: | |
| Vita nominale della lampada: | 30000h |
| Vita caratteristica della lampada: | 30000h |
| Numero di cicli di accensione prima di un guasto: | 15000 |
| Mantenimento del flusso luminoso: | 80% |
| Dati fisici: | |
| Tipologia: | Lampada LED |
| Grado di protezione: | ordinario |
| Dimensioni: | ɸ15x118mm |
| Corpo: | Ceramica+PC |
| Peso: | N/A |
| Dati di Prodotto aggiuntivi: | |
| Tipo di attacco: | R7s |
| Dimmerabile: | No |
| Classe etichetta energetica: | A+ |
| Consumo Energetico Ponderato: | 9kWh/1000h |
| Equivalenza Watt tradizionali: | 75W |
Scheda tecnica
39.932108C