Descrizione
Cavi per trasmissione dati Cat. 6 con guaina in LSZH Conformi alle norme : IEC 60332-1-2 / CEI 20-35 (non propagazione di fiamma) IEC 61034-1-2 / CEI 20-37.4 (bassa emissione di fumi opachi) IEC 60754-1-2 / cei 20-37.2 (bassa emissione di gas alogenidrici
| Caratteristiche fisiche | Unità | Proprietà |
| Articolo | MTK 68 ZH U/UTP-Cat.6 | |
| tipologia | Cavi per trasmissione dati Cat.6 con guaina in LSZH | |
| categoria | U/UTP-Cat.6 | |
| Numero delle coppie | 4 X 23 AWG | |
| Isolamento | HDPE | |
| Diametro ext. Conduttore | mm | 1,0 |
| Schermo: Nastro | ||
| Drain wire | mm | |
| Guaina esterna | LSZH | |
| Colore | Blu | |
| Diametro esterno | mm | 6,20 |
| Peso | gr/m | |
| Impedenza caratteristica | Ohm | 100 +/-15 |
| Capacità | pF/m | 50 |
| Velocità di propagazione | % | 65 |
| Attenuazione dB/100m | 1,0 MHz | 2 |
| Attenuazione dB/100m | 10,0 MHz | 6 |
| Attenuazione dB/100m | 20,0 MHz | 8,5 |
| Attenuazione dB/100m | 31,25 MHz | 10,7 |
| Attenuazione dB/100m | 62,5 MHz | 15,4 |
| Attenuazione dB/100m | 100,0 MHz | 19,8 |
| Attenuazione dB/100m | 250,0 MHz | 32,8 |
| Attenuazione dB/100m | 600,0 MHz |
Scheda tecnica
MTK68ZHB10