TELEWIRE IN-OUT 4 DER. -12/15/18/20/24db ATTENUAZIONE
TELEWIRE IN-OUT 4 DER. -12/15/18/20/24db ATTENUAZIONE
Descrizione
La gamma dei miniderivatori a larga banda si contraddistingue per le nuove meccaniche in pressofusione in grado di garantire una schermatura totale; la più piccola è dedicata ai derivatori 1 e 2 vie, mentre l’altra ai derivatori 3 e 4 vie.
Grazie alle dimensioni decisamente ridotte questa serie si presta anche ad istallazioni in spazi molto piccoli. Di nuova concezione anche il circuito, ottimizzato per le trasmissioni dei segnali digitali terrestri e da satellite. Il Return Loss di questa nuova serie, oltre 12dB, garantisce delle performance ai derivatori sopra la media. L’apparato dispone di connessioni FastF integrate.
Tabella Dati Tecnici
| modello | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Range di frequenza | 4-2200 (MHz) | ||||
| Uscite derivate | |||||
| TERRESTRE | |||||
| Attenuazione di derivazione | 15dB | ||||
| Perdita d'inserzione montante | 2,8dB | ||||
| SATELLITE | |||||
| Attenuazione di derivazione | 15dB | ||||
| Perdita d'inserzione montante | 4,7dB | ||||
| GENERALI | |||||
| Attenuazione inversa | >30dB | ||||
| R. loss uscita derivata/e | >12dB | ||||
| R. Loss montante | >12dB | ||||
| Classe schermatura | A | ||||
| Connessione RF | Fast F | ||||
| Dimensioni L x A x P | 61x25x18 | ||||
| Peso | 85gr | ||||
| CE - EN 50083 | si | 
 
                                   
                        