CAVO ANTIFURTO 4x022
Descrizione
Caratteristiche fisiche | Unità | Proprietà |
Articolo | AX20402200 | |
Conduttore | CCA | |
Sezione nominale | mm2 | 0,22 |
costruzione | 7 x 0,20 mm | |
Isolante | PVC | |
Diametro sull'isolante | mm | 1,0 |
Colore | DIN 47100 | |
Twistatura | ||
Schermo | ||
Filo di dreno (sezione nominale) | ||
Guaina esterna | ||
Colore | ||
Resistenza dei conduttori a 20C° | Ohm/Km | <=172 |
Resistenza di isolamento | MOhm/Km | >=200 |
Isolamento della guaina (CEI UNEL 36762) | ||
Tensione di prova | KV | |
Composizione | 4 x 0,22 | |
Diametro esterno | 3,8 | |
peso | g/m | 16,0 |
Scheda tecnica
AX20402200