CAVO ANTIFURTO 4x022+2x050
Descrizione
Caratteristiche fisiche | Unità | Proprietà |
Articolo | AX22054022 | |
Conduttore | CCA | |
Sezione nominale | mm2 | |
costruzione | ||
Isolante | PVC | |
Diametro sull'isolante | mm | 1,50 + 1,00 |
Colore | Rosso / nero + DIN 47100 | |
Twistatura | ||
Schermo | Al/Pet | |
Filo di dreno (sezione nominale) | 0,22 Cu | |
Guaina esterna | PVC | |
Colore | Bianco | |
Resistenza dei conduttori a 20C° | Ohm/Km | <=75 + <=172 |
Resistenza di isolamento | MOhm/Km | >=200 |
Isolamento della guaina (CEI UNEL 36762) | C4 | |
Tensione di prova | KV | 2 |
Composizione | 2 x 0,50 + 4 x 0,22 | |
Diametro esterno | 6,0 | |
peso | g/m | 28,4 |
Scheda tecnica
AX22054022