Descrizione
CALYPSO PLUS
- Struttura in pressofusione di alluminio
 - Stelo in acciaio inossidabile
 - Versione unica per anta destra e sinistra
 - Pratico sistema di sblocco
 - Versione 24V per utilizzo intensivo
 - Versione 400 per ante fino a 2,5 m
 - Versione 500 per ante fino a 3 m
 
| CARATTERISTICHE | UNIT? | 22G001 | 22G003 | 22G014 | 22G015 | 
| Lunghezza massima anta | m | 2,5 | 3 | 2,5 | 3 | 
| Peso massimo anta | Kg | 400 | 500 | 300 | 400 | 
| Alimentazione | V / Hz | 230 - 50 | 230 - 50 | 24Vdc | 24Vdc | 
| Assorbimento a vuoto | A | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 
| Assorbimento massimo | A | 1,2 | 1,2 | 6 | 6 | 
| Potenza motore | W | 250 | 250 | 100 | 100 | 
| Condensatore di spunto | ?F | 8 | 8 | - | - | 
| Corsa massima di traino | mm | 400 | 500 | 400 | 500 | 
| Velocit? di traino | m/s | 0,016 | 0,016 | 0,015 | 0,015 | 
| Spinta massima | N | 2900 | 2900 | 1500 | 1500 | 
| Temperatura di esercizio | �C | -30 � +50 | -30 � +50 | -30 � +50 | -30 � +50 | 
| Grado di protezione | IP | 44 | 44 | 44 | 44 | 
| Ciclo di lavoro | % | 30 | 30 | 90 | 90 | 
| Peso | Kg | 6,5 | 6,8 | 6,3 | 6,6 | 
Scheda tecnica
            
            22G001