PANNELLO FOTOVOLTAICO MONOCRISTALLINO 105W
Descrizione
Caratteristiche meccaniche
| Cornice | alluminio anodizzato | Peso | 8,8 Kg | |
|---|---|---|---|---|
| Incapsulamento | EVA | Scatola di giunzione | IP65 | |
| Larghezza | 535 mm | Spessore | 35 mm | |
| Lato posteriore | TPT | Spessore vetro | 3,2 mm | |
| Lunghezza | 1195 mm | Tipo pannello | con cornice | |
| Parte frontale | vetro | |||
Caratteristiche Elettriche
| Corrente Isc | 6,02 A | Tensione operativa (Vmp) | 20,6 V | |
|---|---|---|---|---|
| Corrente operativa (Imp) | 5,11 A | Tensione Voc | 24,3 V | |
| Efficienza modulo | 16,42 % | Tolleranza di potenza | 3 % | |
| Potenza | 105 Wp | |||
Caratteristiche Celle
| Dimensioni cella | 93 x 158,75 mm | Tipo cella | Mono | |
|---|---|---|---|---|
| Numero di celle | 36 | |||
Caratteristiche termiche
| Temp. Immagazzinamento | -40 / 85 °C | 
|---|---|
| Temp. operativa | -40 / 85 °C | 
Scheda tecnica
            
            MM105-12/1
          
              
      
              
      
              
      
              
      
              
      
              
      
              
      
              
      
                                                    
     
                                   
                         
                                           
                                          