ALIMENTATORE STABILIZZATO 24V 150W
Descrizione
| Potenza | 156 W |
|---|---|
| Corrente d'uscita | 6500 mA |
| Tensione d'uscita | 21,6 - 26,4 V |
| Tensione d'ingresso | 100‑240Vac |
| Tensione d'uscita | 24 V |
Caratteristiche Elettriche
| Fattore di potenza | 0.5 | Regolazione uscita | trimmer ±10% | |
|---|---|---|---|---|
| Frequenza | 50/60 Hz | Ripple | 200 mV | |
| Potenza | 156 W | Tensione d'ingresso | 100‑240Vac | |
| Protezioni | sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito | Tensione d'uscita | 21,6 - 26,4 V | |
| Corrente d'uscita | 6500 mA | Tensione d'uscita | 24 V | |
| Regolazione di carico | 1 % | Tolleranza d'ingresso | -10% +6% | |
| Regolazione di linea | 1 % | Tolleranza tensione d'uscita | 5 % | |
Caratteristiche Generali
| Marca | AlphaTronics | Grado Protezione | IP20 | |
|---|---|---|---|---|
| Classe isolamento | I | Tecnologia | switching | |
| Correzione PF | Senza PFC | Tipo regolazione | CV | |
| Costruzione | da quadro | |||
Caratteristiche Meccaniche
| Connessioni | morsetti a vite | Materiale contenitore | Metallico | |
|---|---|---|---|---|
| Dimensioni (LxWxH) | 159 x 98 x 30mm | Raffreddamento | passivo | |
Caratteristiche Termiche
| Temperatura di lavoro | -20/40 °C |
|---|
Scheda tecnica
PU150-24/2