ACCESS POINT TP-LINK TL-WA901N
WIRELESS 450M ACCESSPOINT TO-LINK TL-WA901N
Descrizione
Access Point N 450Mbps TL-WA901N
- Velocit? wireless fino a 450Mbps
- Diverse Modalit? di Funzionamento: Access Point, Client, Universal/ WDS Repeater, Wireless Bridge
- Il tasto WPS permette di impostare facilmente la sicurezza della connessione in WPA-PSK/WPA2-PSK
- Power over Ethernet fino a 30 metri per una installazione flessibile
CARATTERISTICHE HARDWARE | |
---|---|
Interfaccia | One 10/100M Ethernet Port(RJ45) Support Passive PoE |
Tasto | WPS/Reset, Power On/Off |
Consumo energetico | 5.8W |
Alimentatore esterno | 12VDC/1A |
Standard wireless | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Dimensioni ( L x P x A ) | 7.67*5.12*1.43 in.( 194.82*129.93*36.2mm) |
Tipo di antenna | 3*5dBi Detachable Omni Directional (RP-SMA) |
CARATTERISTICHE WIRELESS | |
---|---|
Frequenza | 2.4-2.4835GHz |
Signal rate | 11n: Up to 450Mbps(dynamic) 11g: Up to 54Mbps(dynamic) 11b: Up to 11Mbps(dynamic) |
Sensibilit? di ricezione | 270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
Potenza di trasmissione | <20dBm(EIRP) |
Modalit? wireless | Access Point /Repeater (Range Extender)/ Bridge with AP/ Client/Multi-SSID/ |
Funzionalit? wireless | Enable/Disable Wireless Radio; WMM (Wi-Fi Multimedia) Wireless MAC Address Filtering Wireless Statistic Domain Login Function |
Sicurezza wireless | 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK |
DHCP | DHCP Server |
QoS (Quality of Service) | WMM |
Gestione | SNMP |
Funzionalit? avanzate | Up to 30 meters PoE is supported |
ALTRO | |
---|---|
Certificazione | CE, FCC, RoHS |
Contenuto della confezione | Wireless Access Point TL-WA901ND 3 Detachable Omni Directional Antennas Power Supply Unit Passive PoE Power Injector Resource CD Quick Installation Guide RJ-45 Ethernet Cable |
Requisiti di sistema | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, 8, 10 |
Ambiente | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
Scheda tecnica
436070
100 cm
100 cm
100 cm