ALIMENTATORE 2500mA 5V
Alimentatore switching 12,5W - 5Vdc 2,5A - 2 Connettori
Descrizione
| Potenza | 12,5 W |
|---|---|
| Corrente d'uscita | 2500 mA |
| Tensione d'ingresso | 100‑240Vac |
| Tensione d'uscita | 5 V |
Caratteristiche Elettriche
| Consumo a vuoto | 0,3 W | Regolazione di linea | 5 % | |
|---|---|---|---|---|
| Frequenza | 50/60 Hz | Ripple | 100 mV | |
| Potenza | 12,5 W | Tensione d'ingresso | 100‑240Vac | |
| Protezioni | sovraccarico, corto circuito | Tensione d'uscita | 5 V | |
| Corrente d'uscita | 2500 mA | Tolleranza d'ingresso | -10% +6% | |
| Regolazione di carico | 5 % | Tolleranza tensione d'uscita | 5 % | |
Caratteristiche Generali
| Marca | join | Grado Protezione | IP20 | |
|---|---|---|---|---|
| Classe isolamento | II | Tecnologia | switching | |
| Costruzione | plugin | Tipo regolazione | CV | |
Caratteristiche Meccaniche
| Cavo d'uscita | integrato 1.5m | Dimensioni (LxWxH) | 68 x 30 x 80.78mm | |
|---|---|---|---|---|
| Colore | Nero | Materiale contenitore | Plastico | |
| Connessioni | connettore intercambiabile | Polarità | invertibile | |
| Connettori | 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm | Raffreddamento | passivo | |
Caratteristiche Termiche
| Temperatura di lavoro | -10/30 °C |
|---|
Scheda tecnica
KD2001/5