Descrizione
Caratteristiche Elettriche
| Frequenza | 50/60 Hz | Ripple | 200 mV | |
|---|---|---|---|---|
| Potenza | 18 W | Tensione d'ingresso | 100‑240Vac | |
| Protezioni | sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito | Tensione d'uscita | 12 V | |
| Corrente d'uscita | 1500 mA | Tolleranza d'ingresso | -10% +6% | |
| Regolazione di carico | 5 % | Tolleranza tensione d'uscita | 5 % | |
| Regolazione di linea | 5 % | |||
Caratteristiche Generali
| Classe isolamento | II | Tecnologia | switching | |
|---|---|---|---|---|
| Costruzione | desktop | Tipo regolazione | CV | |
| Grado Protezione | IP67 | Marca | join | |
Caratteristiche Meccaniche
| Cavo d'ingresso | integrato 0.5m | Dimensioni (LxWxH) | 58 x 58 x 28.5mm | |
|---|---|---|---|---|
| Cavo d'uscita | integrato 0.5m | Materiale contenitore | Plastico | |
| Colore | Nero | Polarità | positivo centrale | |
| Connessioni | connettore fisso | Raffreddamento | passivo | |
| Connettori | 5,5x2,1mm | |||
Caratteristiche Termiche
| Temperatura di lavoro | -10/30 °C |
|---|
Scheda tecnica
KD1914/12